陰陽線型態 / 持續上漲
指標 | 中文名 | 說明 |
UC_3LineStrike | 三線攻擊 | 連三日漲勢後,一日長黑跌破前三日漲勢。 |
UC_3WhiteSoldier | 三白兵 | 連三長陽線連創新高,為漲勢連續型態。 |
UC_AdvanceBlock | 大敵當前 | 連三陽線後兩者實體縮短或有上影線,為三白兵的變形,漲勢力道較三白兵弱。 |
UC_LongWhiteBody | 長陽線 | 無上下影線的陽線,漲勢繼續。 |
UC_MatHold | 手持墊 | 同上升三法,差別在於第二日陰線為向上跳空高於第一日。 |
UC_SeparatingLines | 隔離線 | 漲勢中一逆勢下漲陰線,與次日持續上漲陽線開盤價相同,漲勢將持續。 |
UC_SideBySideWhiteLine | 齊陽線 | 兩陽線開盤價相同,實體長度亦相等,為連續型態。 |
UC_StalledPattern | 步步為營 | 一長陽線前後皆有一小陽線在長陽線附近,為繼續型態的一種,但已需當心反轉。 |
UC_ThreeMethods | 上升三法 | 一日長紅後連續三日逆勢下跌,三日皆在第一日實體內,第五日再度長紅創新高。 |
UC_UpGapTasuki | 上肩帶缺口 | 跳空陽線後,次日開盤價在陽線實體內,收盤低於陽線實體,為上升趨勢的連續型態。 |
UC_UpSideGap3Methods | 跳空上升三法 | 上升趨勢中,跳空突破後一日長黑回補缺口,為上升趨勢連續型態。 |
沒有留言:
張貼留言