陰陽線型態 / 使用者Pattern、上漲轉換
指標名稱 | 中文名 | 說明 |
UR_AbandonedBady | 底部棄嬰 | 三根K線組成,中間是十字線,前後成島狀反轉,為反轉訊號 |
UR_BullishBeltHold | 多頭執帶 | 沒有下影線的長陽線,多頭反轉訊號。 |
UR_BullishBreakAway | 突破線 | 下跌趨勢一日漲突破過前三日。 |
UR_ BullishEngulfing | 多頭吞噬 | 長陽線吃掉前一天的黑線實體,為底部反轉訊號 |
UR_ BullishKicking | 陽轉反擊 | 下降趨勢中,跳空反轉向上,且低點不破前日收盤價。 |
UR_BullishTriStar | 陽轉三星 | 三線皆為十字線,底部反轉訊號 UR_ConcealingBadySwallow 隱體吞噬 連兩日長黑K後,第三日高點過第二日收盤價,第四日開高走低創新低,為反轉型態。 |
UR_CounterAttackLine | 陽轉線 | 下降趨勢中跳空下跌,收盤回升到前日價位。 |
UR_Doji | 十字線 | 漲勢十字,為可能反轉或中繼信號 UR_Hammer 鎚子線 實體在K線上方,幾乎無上影線,且下影線超過實體兩倍以上,為反轉型態。 |
UR_Harari | 陽轉母子線 | 跌勢中第二日K線完全位於第一日的實體之內,為反轉型態。 |
UR_ HarariCross | 母子十字 | 第二日子線為十字線,底部反轉信號。 |
UR_HomingPigeon | 家鴿 | 母子線型態子線同為陰線。 |
UR_InvertedHammer | 倒狀鎚子 | 實體在K線下方,幾乎無下影線,且上影線超過實體兩倍以上,尚需有數日漲勢的確認可判斷為底部反轉訊號。 |
UR_Ladder Bottom | 階梯底 | 下降趨勢收連日下跌,一續跌K線留長上影線,次日即反轉上漲。 |
UR_Matching Low | 相對低點 | 下降趨勢中,開盤較前日高,收盤與前日相同的K線,為陽轉訊號。 |
UR_MorningDojiStar | 晨星十字 | 晨星的第二日為十字線,轉折多頭的機會較晨星更強。 |
UR_MorningStar | 晨星 | 下降趨勢第一日長黑,第二日實體跳空向下,第三日反轉深入第一日的實體內。 |
UR_Piercing pattern | 多頭貫穿 | 下降趨勢第一日長黑,第二日跳空開低收盤深入前一日長黑線實體中。 |
UR_Stick | 陽轉三明治 | 兩陰線包住一陽線,陽線區間在兩陰線之間,且陰線再創新低。 |
UR_ThreeInsideUp | 兩陽吃一陰(+) | 一日十字線與一日長陽線吃掉前日陰線,轉折多頭信號。 |
UR_ThreeOutSideUp | 穿陰線 | 連兩日長陽線吃掉前日陰線,轉折多頭信號。 |
UR_ThreeStarInTheSouth | 南方三星 | 三日陰K線,價位區間逐漸收斂形成一個右箭頭,為反轉訊號。 |
UR_Unique3RiverBottom | 獨特三河底 | 第一日為長黑線,第二日創新低的鎚子,第三日收實體在第二日實體下的小陽線。 |
沒有留言:
張貼留言